File tree
6 files changed
+166
-33
lines changed- src/plugins/intel_cpu
- src/nodes/executors
- dnnl
- tests/functional/custom/subgraph_tests/src/x64
6 files changed
+166
-33
lines changedLines changed: 8 additions & 8 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 |
| - | |
| 23 | + | |
24 | 24 |
| |
25 |
| - | |
26 |
| - | |
27 |
| - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
28 | 28 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
33 | 33 |
| |
34 | 34 |
| |
35 | 35 |
| |
|
Lines changed: 20 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 |
| |
8 | 10 |
| |
9 | 11 |
| |
| |||
63 | 65 |
| |
64 | 66 |
| |
65 | 67 |
| |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
66 | 73 |
| |
67 | 74 |
| |
68 | 75 |
| |
| |||
113 | 120 |
| |
114 | 121 |
| |
115 | 122 |
| |
116 |
| - | |
| 123 | + | |
117 | 124 |
| |
118 | 125 |
| |
119 | 126 |
| |
| |||
131 | 138 |
| |
132 | 139 |
| |
133 | 140 |
| |
| 141 | + | |
134 | 142 |
| |
135 | 143 |
| |
136 | 144 |
| |
| |||
144 | 152 |
| |
145 | 153 |
| |
146 | 154 |
| |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
147 | 157 |
| |
148 | 158 |
| |
149 | 159 |
| |
150 | 160 |
| |
151 | 161 |
| |
152 | 162 |
| |
| 163 | + | |
153 | 164 |
| |
154 | 165 |
| |
155 | 166 |
| |
| |||
169 | 180 |
| |
170 | 181 |
| |
171 | 182 |
| |
| 183 | + | |
172 | 184 |
| |
173 | 185 |
| |
174 | 186 |
| |
| |||
181 | 193 |
| |
182 | 194 |
| |
183 | 195 |
| |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
184 | 198 |
| |
185 | 199 |
| |
186 | 200 |
| |
187 | 201 |
| |
188 | 202 |
| |
189 | 203 |
| |
| 204 | + | |
190 | 205 |
| |
191 | 206 |
| |
192 | 207 |
| |
| |||
206 | 221 |
| |
207 | 222 |
| |
208 | 223 |
| |
| 224 | + | |
209 | 225 |
| |
210 | 226 |
| |
211 | 227 |
| |
| |||
223 | 239 |
| |
224 | 240 |
| |
225 | 241 |
| |
| 242 | + | |
226 | 243 |
| |
227 | 244 |
| |
228 | 245 |
| |
| |||
241 | 258 |
| |
242 | 259 |
| |
243 | 260 |
| |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
244 | 263 |
| |
245 | 264 |
| |
246 | 265 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
| 23 | + | |
23 | 24 |
| |
24 | 25 |
| |
25 | 26 |
| |
|
Lines changed: 24 additions & 23 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
282 | 282 |
| |
283 | 283 |
| |
284 | 284 |
| |
| 285 | + | |
285 | 286 |
| |
286 | 287 |
| |
287 | 288 |
| |
288 | 289 |
| |
289 | 290 |
| |
290 |
| - | |
291 |
| - | |
292 |
| - | |
293 |
| - | |
294 |
| - | |
295 |
| - | |
296 |
| - | |
297 |
| - | |
298 |
| - | |
299 |
| - | |
300 |
| - | |
301 |
| - | |
302 |
| - | |
303 |
| - | |
304 |
| - | |
305 |
| - | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
306 | 312 |
| |
307 | 313 |
| |
308 | 314 |
| |
| |||
881 | 887 |
| |
882 | 888 |
| |
883 | 889 |
| |
884 |
| - | |
| 890 | + | |
885 | 891 |
| |
886 | 892 |
| |
887 | 893 |
| |
| |||
919 | 925 |
| |
920 | 926 |
| |
921 | 927 |
| |
922 |
| - | |
923 |
| - | |
924 |
| - | |
925 |
| - | |
926 |
| - | |
927 |
| - | |
| 928 | + | |
928 | 929 |
| |
929 | 930 |
| |
930 | 931 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 |
| - | |
| 19 | + | |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
|
Lines changed: 112 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + |
0 commit comments