tipdabottle ist ein Getränkebuchungssystem für Vereine, Organisationen oder gemeinschaftliche Einrichtungen. Es ermöglicht über ein Endgerät mit Internetzugang digital Getränkeschulden einzutragen. Keine lästigen Getränkelisten mehr, die immer neu ausgefüllt und gedruckt werden müssen. Dabei kann ganz individuell ein Sortiment hinzugefügt, Preise angepasst und Mitglieder verwaltet werden.
Im frühen Stadium dieses Projekts soll zunächst das Buchen und Bezahlen von Getränken ermöglcht werden. Erst später soll das Sortiment über den Client verändert, sowie Mitglieder hinzugefügt werden können. Dieses Projekt wird von mir hauptsächlich in meiner Freizeit entwickelt. Der momentane Projektstatus: nicht funktionsfähig, under construction ;) 🚧
under construction
Priorität | Kürzel | Anforderung | Status |
---|---|---|---|
Must | M-M1 | Mitglieder können verschiedene Artikel auf ihre Rechnung hinzufügen. | ❌ |
Must | M-M2 | Mitglieder können ihre Getränkeschulden durch einen Administrator begleichen lassen. | ❌ |
Must | M-M3 | Mitglieder können verschiedene Artikel auf eine gemeinschaftliche Rechnung hinzufügen. | ❌ |
Must | M-M4 | Mitglieder können ihre Schulden einsehen. | ❌ |
Must | M-A1 | Administratoren können über ein Passwort Schulden von Mitgliedern begleichen. | ❌ |
Should | S-M5 | Mitglieder werden daran erinnert, wenn sie einen gewissen Schuldbetrag überschreiten. | ❌ |
Should | S-M6 | Mitglieder werden gesprerrt, wenn sie einen gewissen Schuldbetrag überschreiten. | ❌ |
Should | S-M7 | Mitglieder können ihre letzen Buchungen einsehen. | ❌ |
Should | S-A2 | Administratoren können Mitglieder oder Gemeinschaftskonten anlegen. | ❌ |
Should | S-A3 | Administratoren können Mitglieder oder Gemeinschaftskonten sperren. | ❌ |
Should | S-A4 | Administratoren können Mitglieder oder Gemeinschaftskonten löschen. | ❌ |
Should | S-A5 | Administratoren können Mitglieder oder Gemeinschaftskonten editieren. | ❌ |
Should | S-M8 | Mitglieder können individuelle Rechnungen erstellen. | ❌ |
Should | S-C1 | Das System kann auf mehreren Endgeräten verwendet werden. | ❌ |
Should | S-C2 | Gemeinschaftskonten können pro Mitglied limitiert werden | ❌ |
Should | S-C3 | Es kann ein Artikel auf verschiedene Mitglieder gebucht werden (Runde auf Mitglieder aufgeteilt) | ❌ |
Could | C-B1 | Eine Schuldenübersicht kann angezeigt, gefiltert und sortiert werden. | ❌ |
Could | C-B2 | Eine Bilanz kann angezeigt werden. | ❌ |
Could | C-B3 | Zahlbereitschaft, -verlauf und verhalten der Mitglieder kann ermittelt werden. | ❌ |
Nicetohave | N-A6 | Administratoren können ein Sortiment anlegen. | ❌ |
Nicetohave | N-A7 | Administratoren können ein Sortiment bearbeiten. | ❌ |
Nicetohave | N-A8 | Administratoren bekommen automatisch generierte Liste für den nächsten Einkauf. | ❌ |
Nicetohave | N-C1 | Das System ist über öffentliche Netzwerke zugänglich. | ❌ |
++1 | AA-B4 | Mitglieder können ihren Schuldbetrag digital begleichen. | ❌ |
Das ER-Modell beschreibt das Bestellsystem, in dem Mitglieder Bestellungen aufgeben, die aus Produkten bestehen.
Mitglieder (Customer) haben eine 1:N-Beziehung zu Bestellungen (Order), da ein Kunde mehrere Bestellungen aufgeben kann. Bestellungen (Order) enthalten Produkte, die über eine N:1-Beziehung mit der Produkte-Tabelle (Products) verknüpft sind. Produkte (Products) haben eine feste Verpackung (Container), daher besteht eine 1:1-Beziehung zwischen Produkten und Containern. Ein Container kann also nur eine bestimmte Produktart enthalten (z. B. ein Getränkekasten für eine bestimmte Biersorte). Wichtig: Bestellungen enthalten nur Produkte, keine Container – die Container sind nur eine Eigenschaft der Produkte. Das Modell bildet somit ein System für den Verkauf von verpackten Produkten ab.
- Komponentendiagramm
- Verteilungsdiagramm
- Klassendiagramm
- Flussdiagramme
- Sequenzdiagramme
Falls du Ideen hast oder mithelfen möchtest, gerne einen Pull Request oder ein Issue erstellen!